CANTO ALEVIN MASCULINO |
||
PREMIO |
NOMBRE Y APELLIDO |
LOCALIDAD |
1º PREMIO | HECTOR MATEO RUBIO | LA MUELA |
2º PREMIO | ALVARO VIJUESCA BELTRAN | ZARAGOZA |
3º PREMIO | KILIAN PANA MONTERDE | CALANDA |
CANTO ALEVIN FEMENINO |
||
PREMIO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
1º PREMIO | PILAR MARTINEZ MUÑOZ | SADABA |
2º PREMIO | AMAYA BERNAD DUESO | LA ALMOLDA |
3º PREMIO | ALBA SAMPER BERNAD | LA ALMOLDA |
BAILE ALEVIN |
||
NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD | |
1º PREMIO | ALVARO VUJUESCA Y ALBA ALFARO | ZARAGOZA |
2º PREMIO | ALONSO VICENTE Y CLARA ARMENTEROS | ZARAGOZA |
3º PREMIO | DANIEL MARTINEZ E IXEIA PASCUAL | ZARAGOZA |
CANTO INFANTIL MASCULINO |
||
PREMIO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
1º PREMIO | JORGE BONED DEL CACHO | ALFAJARIN |
2º PREMIO | IVAN BAQUERO VALIENTE | SANTA ISABEL |
3º PREMIO | HECTOR RAMIREZ LOPEZ | ZARAGOZA |
CANTO INFANTIL FEMENINO |
||
PREMIO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
1º PREMIO | AINHOA OBON BALSALOBRE | GRAÑEN |
2º PREMIO | SHEILA GAVIN ESCARTIN | GRAÑEN |
3º PREMIO | LUCIA ALDA JULIAN | ZARAGOZA |
BAILE INFANTIL |
||
NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD | |
1º PREMIO | JAIME MANDAR Y KEILA GIMENEZ | ZARAGOZA |
2º PREMIO | MARCOS MARTINEZ Y SANDRA SAEZ | ZARAGOZA |
3º PREMIO | DIEGO PASAMAR Y CARLA TELLA | ZARAGOZA |
CANTO JUVENIL MASCULINO |
||
PREMIO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
1º PREMIO | DESIERTO | |
2º PREMIO | CHRISTIAN GAVIN ESCARTIN | GRAÑEN |
3º PREMIO | HECTOR MONTESINOS DUARTE | CALATORAO |
CANTO JUVENIL FEMENINO |
||
PREMIO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
1º PREMIO | CRISTINA VIDAL GIMENO | LA PUEBLA DE HIJAR |
2º PREMIO | LEYRE TEJERO MARTINEZ | PEDROLA |
3º PREMIO | LORENA MATA OTAL | HUESCA |
BAILE JUVENIL |
||
NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD | |
1º PREMIO | MARCOS RAMOS Y LEYRE CORTES | ZARAGOZA |
2º PREMIO | DAVID ALCALA Y SANDRA HIGUERAS | ZARAGOZA |
3º PREMIO | ADRIAN SAIZ E IRIS SAIZ | ZARAGOZA |
CANTO ADULTO MASCULINO |
||
PREMIO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
1º PREMIO | IVAN GONZALEZ SANCHO | MOVERA |
2º PREMIO | GUILLERMO OLIVARES ALCAINE | PUERTO DE SAGUNTO |
3º PREMIO | JOSE ALBERTO LONGARES MARCO | ALFAMEN |
CANTO ADULTO FEMENINO |
||
PREMIO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
1º PREMIO | LORENA LAGLERA BAILO | HUESCA |
2º PREMIO | MARIA ANGELES BLANCAS MUÑOZ | ZARAGOZA |
3º PREMIO | NOELIA MOROS ALIERTA | ZARAGOZA |
BAILE ADULTO |
||
NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD | |
1º PREMIO | VICTOR PEÑA Y CARLA CABALLERO | PERTUSA Y ZARAGOZA |
2º PREMIO | AARON ROSES Y PILAR GERIQUE | CASTEJON DE MONEGROS Y ZARAGOZA |
3º PREMIO | ALBERTO LAPLAZA Y MARTA HIDALGO | EJEA DE LOS CABALLEROS Y ZARAGOZA |
CANTO DUOS |
||
NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD | |
1º PREMIO | DIEGO URMENETA Y MARIA HERRERA | CASTEJON DE NAVARRA Y TUDELA |
2º PREMIO | JOSE ANTONIO Y JOSE MANUEL SALVADOR | GELSA |
3º PREMIO | ALFREDO MONTESINOS Y ALBERTO GIMENO | CALATORAO Y MORATA |
INDUMENTARIA |
||
DIEGO URMENETA BELLOSO
Y MARIA HERRERA CELIHUETA |
||
SENTIR JOTERO | ||
KEILA GIMENEZ AQUILUE | ||
FIRMA DE JOYERIA RAQUEL REDONDO |
||
ALEVIN | ALBA ALFARO | |
INFANTIL | KEILA GIMENEZ AQUILUE | |
JUVENIL | LEYRE CORTES | |
ADULTO | LORENA LAGLERA BAILO |
Anuncios